农业大学实验室设备清单大全来了,哪些能修?东莞全芯农业大学实验室设备电子维修,所有实验室设备电子故障都能维修,联系电话:13790663326,以下是实验室设备清单,不断更新中
农业大学实验室设备维修清单 | ||||
编号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 便携式光合作用测量系统 | li | li6800 | |
2 | 研究级正置荧光显微镜图像系统 | DM6B | 德国 | |
3 | 多功能无人机高光谱成像仪 | RESONO | PIKAL | |
4 | 元素分析仪 | vario MACRO cube | 德国 | |
5 | 叶绿素荧光成像仪 | IMAGING-PAM | 德国 | |
6 | 液相色谱联用等离子体质谱仪 | PQLC-PQMS | 德国 | |
7 | 快速溶剂萃取仪 | 赛默飞 | ASE-350 | |
8 | 全自动氨基酸分析仪 | bi | biochrom30+ | |
9 | 全自动间断化学分析仪 | MS | Smartchem450 | |
10 | 同步热分析仪 | se | LASBSYS evo | |
11 | 液相色谱仪 | 安捷伦 | 1260 | |
12 | 液相色谱-原子荧光元素分析联用仪 | LC-AFS6500 | ||
13 | 制备液相色谱系统 | GR | AKTA pure | |
14 | 氨基酸分析仪 | 英国百康 | Biochrom30+ | |
15 | 便携式光合作用测量系统 | LI | LI-COR | |
16 | 蛋白纯化系统(制备液相色谱系统) | GE | AKTA pure | |
17 | 二氧化碳超临界萃取系统 | sft | SFT-110XW | |
18 | 高光谱成像光谱仪 | EA | Hyperspec NIR | |
19 | 光合测定仪 | li | LI-6400XT | |
20 | 活细胞培养高灵敏度探测系统 | HYD | 德国 | |
21 | 激光共聚焦显微镜 | TCS SP8 | 德国 | |
22 | 昆虫触角电位测量系统 | EAG+GC7900 | ||
23 | 连续流动分析仪 | |||
24 | 流式细胞仪 | FACSACalibur | ||
25 | 流式细胞仪 | CK | FC500MCL | |
26 | 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞 | Trace ISQ | |
27 | 全波长扫描式多功能读数仪 | VARHSKAM ZLACH | 芬兰 | |
28 | 全自动蛋白质表达分析系统 | TE | ProteinSimple | |
29 | 全自动生化培养箱 | 日立 | 7080 | |
30 | 扫描电子显微镜 | JSM-6490LV | ||
31 | 扫描近场光学显微镜 | NanoFirst-5000 | ||
32 | 实时荧光定量PCR仪 | IQ5 | ||
33 | 透射电子显微镜 | JEM-123(HC)+EM UC6r+ | ||
34 | 细胞钙离子荧光系统 | RationMaster | ||
35 | 研究级正置荧光显微镜 | DM5000B | ||
36 | 液相色谱-离子阱质谱联用仪 | LTQ-XL | ||
37 | 有机元素分析仪 | Vario Macrocube | ||
38 | 原子吸收光谱仪 | ZEEnit | ||
39 | 直接进样氨基酸分析仪 | ICS-3000 | ||
40 | ASD便携式地物光谱仪 | 欧普特 | Fieldspec | |
41 | PAM-100测量系统 | Dual | 德国 | |
42 | 氨基酸分析仪 | HITACHI-L-8800 | ||
43 | 便携式地物光谱仪 | AS | Fields pec4HiRes | |
44 | 便携式荧光-光合仪 | LI-6400XTR | ||
45 | 超速离心机 | Optima XE-100 | ||
46 | 等离子体质谱仪 | 美国PE | NexION 350 | |
47 | 电感偶合等离子体发射光谱仪-质谱联用仪 | FIS | iCAP Qc | |
48 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | 美国PE公司 | 5300D*V | |
49 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | AES | 700-ES | |
50 | 动态机械分析仪 | TA | DMAQ 800 | |
51 | 多功能实时细胞功能分析仪 | 美国艾森 | RTAC DP | |
52 | 高通量多模块定量PCR系统 | te | Quant7 | |
53 | 高通量实时荧光定量PCR仪 | BI | QuantStudio 6 | |
54 | 环境土壤测量仪 | SI | pulseekko pro | |
55 | 激光共聚焦显微镜 | mp | fv1000 | |
56 | 激光扫描图像获取系统 | BI | pharos fx | |
57 | 荧光定量PCR仪 | TE | QuatStudio 6 | |
58 | 液态水同位素分析仪 | AB | LWIA-912 | |
59 | 生物分子相互作用分析系统 | ge | BiacoreX100GoldSesl | |
60 | 智能化活细胞成像分析平台 | 伯腾 | Cytation5 | |
61 | 全自动核酸提取PCR体系构建工作 | TE | Freedom EVO 100 | |
农业大学实验室设备维修公司::
维修公司:东莞全芯工控科技有限公司
联系方式:13790663326 (微信同号)